|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Druckguss-Aluminium | Farbtemperatur: | 3000-6500k |
|---|---|---|---|
| Inputleistung in watt: | AV90-305V | Energiefaktor: | PF≥0.95 |
| Kriteriumbezogene Anweisung: | CRI≥70/CRI≥80 | LED-Lebenszeit: | 5000Hours |
| Hervorheben: | Beleuchtungs-Befestigungen der Fahrbahn-IP66,Beleuchtungsbefestigungen der Fahrbahn IK08,SMD-Fahrbahn-Beleuchtungsbefestigungen |
||
100 - Beleuchtungs-Befestigungen der Straßen-300W
Eigenschaften von Straßenlaterne
Ø Druckgussaluminiumwohnung mit dem Polyester-Malereiende, rostfest.
Ø-Schockbeweis und ausgeglichenes Sicherheitsglas.
Stellen beständiger Silikongummi Ø-hoher Temperatur, wasserdichtes für lange Zeit sicher.
Ø-Endfarbe entsprechend Ihrem Bedarf
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240V | ||
| Freqency-Strecke | 50HZ-60HZ | ||
| Energiefaktor | >0,95 | ||
| Chipmarke | 3030 (EPISTAR/bridgelux/) | ||
| Energiemarke | /MeanWell/inventronics | ||
| 100W (SL-20-100) | Modul 2 | 128 PCS | |
| 150W (SL-20-150) | Modul 3 | 192 PCS | |
| 200W (SL-20-200) | Modul 4 | 256 PCS | |
| 250W (SL-20-250) | Modul 5 | 320 PCS | |
| 300W (SL-20-300) | Modul 6 | 384 PCS | |
| Lichteffekt des Systems | 130 lm/w | ||
| Energie-Leistungsfähigkeit | >90% | ||
| Farbtemperatur | 2700-6500K | ||
| Farbwiedergabeindex | Ra≥70 | ||
| Lichtverteilung | Lichtverteilung der Symmetrie | ||
| Heller Entwurf | Lichtverteilung der Linse | ||
| LED-Grenzschichttemperatur | ≤ 90℃ | ||
| Betriebstemperatur | -30℃ — +50℃ | ||
| IP-Grad | IP65 | ||
| Arbeitslebensdauer | >50,000H | ||
| Stromanschlusslinie | Brown | L | |
| Blau | N | ||
| Gelb/grün | G | ||
| Farbe des Lampenoberteils | DOPPELTES GRAU /Black/Silber | ||
| Öffnungswinkel | ART II | ||
Bilder:
YASL-20-100
![]()
YASL-20-150
![]()
YASL-20-200 YASL-20-300
![]()
YASL-20-250
![]()
Ansprechpartner: Ms. Jenny
Telefon: 0086 13777291746
Faxen: 86-574-65579302