|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Leistung in Watt: | 120W | CCT: | 3000 - 6500K |
|---|---|---|---|
| Spannung: | AC90-305V | Frequenzbereich: | 50 - 60Hz |
| Installations-Rohr: | φ60mm | Installationshöhe: | 8-12m |
| Hervorheben: | PFEILER geführtes Straßenlaterneim Freien,Geführtes Straßenlaterneim Freien 120w,geführtes der Straßenlaterneik09 im Freien |
||
Dauerhafter PFEILER 120W im Freien führte Straßenlaterne Schwarzes mit Würfel-Gussaluminiummaterial
Produkt-Beschreibung:
| Code | ZHSL-08-30 | ZHSL-08-50 | ZHSL-08-80 | ZHSL-08-120 | ZHSL-08-180 |
| Energie | 30W | 50W | 80W | 120W | 180W |
| Farbtemperatur | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000/4000/6500K | 3000/4000/6500K |
| Leistungsfähigkeit | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W |
| Spannung | AC90-305V 50/60Hz | AC90-305V 50/60Hz | AC90-305V 50/60Hz | AC90-305V 50/60Hz | AC90-305V 50/60Hz |
| Energie-Faktor | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| Kriteriumbezogene Anweisung (Ra) | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| Umgebende Temperatur | -20-50℃ | -20-50℃ | -20-50℃ | -20-50℃ | -20-50℃ |
| Umgebende Feuchtigkeit | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH |
| Lebenszeit (Stunden) | 50000hours | 50000hours | 50000hours | 50000hours | 50000hours |
| IP-Rate | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP65 |
| Installations-Rohr-Durchmesser | Φ40mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm |
| Installations-Höhe | 4-7m | 4-7m | 6-8m | 10-12m | 10-14m |
| Nettogewicht | 1.8kg | 1.8kg | 2.8kg | 4.4kg | 6.2kg |
| Bruttomasse | 2.1kg | 2.1kg | 3.3kg | 5.2kg | 7.0kg |
| Verpackende Größe (Millimeter) | 445*200*205/2PCS | 545*230*120 | 665*300*145 | 765*300*145 | 920*355*150 |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Jenny
Telefon: 0086 13777291746
Faxen: 86-574-65579302