|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Farbe: | Optional | Material: | Druckguss-Aluminium |
|---|---|---|---|
| IP-Bewertung: | IP66 | Lampenenergie: | 40-200w |
| Garantie: | 5 Jahre | Lichtquelle: | LED |
| Hervorheben: | Außenleuchten,Straßenbeleuchtungsbefestigungen |
||
Straßen-Beleuchtungs-Befestigungen LED 40-200W Druckgussaluminiumwohnung
1. Eigenschaften von Straßenlaterne
Ø Druckgussaluminiumwohnung mit Polyester-Malereiende, ausgeglichenes Sicherheitsglas.
Stellen beständiger Silikongummi Ø-hoher Temperatur, wasserdichtes für lange Zeit sicher.
ØFinish-Farbe entsprechend Ihrem Geschmack
ØThe-Wohnung haben 2 options.one ist mit Glas und lens.the anderes ist mit nur Modullinse.
ØInstall-Weisen: horizontal und Vertikale verfügbar
ØAdjustable-Winkel: - 10° zu 15°
ØThe-Modell haben CE.ROHS.CB.EN-EC-Bescheinigungen.
2.Specification
| Modellnummer | YASL-21A-40 | YASL-21A-80 | YASL-21A-120 |
| Energie | 30-50w | 80-100w | 120-150w |
| CCT | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| Eingangsspannung | 100-240v | 100-240v | 100-240v |
| Energiefaktor | PF>0.95 | PF>0.95 | PF>0.95 |
| Farbwiedergabeindex | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 |
| Schützen Sie Grad | IP66 | IP66 | IP66 |
| LED-Quelle | Lumileds/Cree/Osram… | Lumileds/Cree/Osram… | Lumileds/Cree/Osram… |
| Produktgröße (Millimeter) | 564x165x125 | 719x216x139 | 836x266x155 |
| Nettogewicht | 3.65kgs | 6.45kgs | 7.85kgs |
| Bruttomasse | 4.27kgs | 7.2kgs | 9.3kgs |
Bilder 3.Detail
![]()
![]()
![]()
![]()
Daten 4.Photometric
![]()