|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Hersteller: | Ninghai Zhouhua Druckguß Co., Ltd. | Material: | Aluminium ADC12 |
|---|---|---|---|
| CRI: | >70 | Befestigungsfarbe: | grau |
| Eingangsspannung: | AC85 - 265V | Arbeitende umgebende Temperatur: | -30℃ - 50℃ |
| IP: | 65 | Lampenenergie: | 30w |
| Hervorheben: | helle Wohnung im Freien,geführte StraßenlaterneEinschließung |
||
Wasserdichte neue geführte Straßen-Leuchten 30W IP 66
Eingangsspannung: 100-240V 50/60Hz
Maximales Watt: 30W
Energie-Faktor: >0.95
Öffnungswinkel: 150*70°
Material: Druckgussaluminium ADC12
IP-Bewertung: IP 65
Lichtstrom: 3300Lm
LED-Farbe: 2700-7000K (Wahl)
Farbwiedergabeindex: Ra>70
Arbeitende umgebende Temperatur: ﹣ 35°~50°
Qualitäts-Garantie: 5years
mit herausgestellt: 0.5M H05RN-F 3G1.0m㎡ Schuttkabel
Fahrer: INVENTRONICS EUC-035S
Chipsset-Marke: 3030
LED-Quantität: 48PCS
| Code | ZHSL-11-30 | ZHSL-11-40 | ZHSL-11-50 | ZHSL-11-120 |
| Energie | 40W maximal | 40W maximal | 60W maximal | 120W maximal |
| Farbtemperatur | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| Leistungsfähigkeit | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W |
| Spannung | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| Energie-Faktor | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| Kriteriumbezogene Anweisung (Ra) | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| Umgebende Temperatur | -40-50℃ | -40-50℃ | -40-50℃ | -40-50℃ |
| Umgebende Feuchtigkeit | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH |
| Lebenszeit (Stunden) | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Installations-Rohr-Durchmesser | Φ50/60mm | Φ50/60mm | Φ50/60mm | Φ60mm |
| Installations-Höhe | 6-8 m | 6-8m | 8-10m | 10-12m |
| Nettogewicht | 2.5kg | 2.5kg | 6.0kg | 9.0kg |
| Bruttomasse | 2.7kg | 2.7kg | 7.0kg | 9.2kg |
| Verpackungs-Größe (Millimeter) | 600*270*155 | 600*270*155 | 680*290*170 | 795*370*210 |
Produkt-Größe
| L (Millimeter) | W (Millimeter) | H (Millimeter) | |
| ZHSL-11-30 | 519 | 220 | 117 |
| ZHSL-11-40 | 519 | 220 | 117 |
| ZHSL-11-50 | 590 | 256 | 131 |
| ZHSL-11-120 | 738 | 320 | 164 |
Photometrische Daten
![]()
![]()