|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Aluminium ADC 12 | Eingegebenes Wattaage: | 100w |
|---|---|---|---|
| Farbtemperatur: | 3000/4000/6500K | Lichtstrom: | 10500-12000 lm |
| Farbwiedergabeindex: | Ra≥70 | LED-Lebenszeit: | 50000H |
| Hervorheben: | Fußballplatzlichter,Fußballflutlichter |
||
| Produkt-Code | YASL-14-40 | YASL-14-80 | YASL-14-120 |
| Eingegebene Leistung in Watt | 40W | 80W | 150W |
| Farbtemperatur | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| Lichtstrom | 4400-5000lm | 9200-10400lm | 16500-18750lm |
| Eingangsspannung | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V |
| Frequenzbereich | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Energie-Faktor | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| Farbwiedergabeindex | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| Temperatur der Arbeitsbedingung | -40-50℃ | -40-50℃ | -40-50℃ |
| Feuchtigkeit der Arbeitsbedingung | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH |
| LED-Lebenszeit | 50000h | 50000h | 50000h |
| Schutz-Grad | IP66 | IP66 | IP66 |
| Installations-Rohr-Durchmesser | ⌀60mm | ⌀60mm | ⌀70mm |
| Installations-Höhe | 4-7m | 6-10m | 8-12m |
| Nettogewicht | 4.6kg | 6.0kg | 9.8kg |
| Bruttomasse | 5.0kg | 6.5kg | 10.6kg |
| Verpackende Größe (Millimeter) | 660×315×185 | 770×315×185 | 800×290×400 |
Spezifikationen
| Vorbildliches Number | ZHSL-14-100 | |
| Elektrische Spezifikationen |
Frequenzbereich |
50/60Hz |
| Eingegebene Leistung in Watt | 50W 100W 120W | |
| Eingangsspannung | AC90-305V | |
| Betriebsfeuchtigkeit | 20%~90%RH | |
| Betriebstemperatur | -40 | 50°C | |
| Energie-Tatsache (PF) | >0,95 | |
| Fahrer Efficiency | > 0,9 | |
| Photometrische Spezifikationen | Lichtstrom LED | 8400~9600 lm |
| Energie-Faktor | PF≥0.92 | |
| Geführte leuchtende Leistungsfähigkeit | >100LM/W | |
| Kriteriumbezogene Anweisung | Ra ≥ 70 | |
| Farbtemperatur | 3000/4000/6500k | |
| Mechanische Spezifikationen | IP-Bewertung | IP66 |
| Garantie | 3Years | |
| Hitze-Heizkörper | Druckgusskörper als Kühlkörper | |
| Linse | Patentiertes Blendschutz- Optik-lense | |
| Befestigungs-Maß | 738X289X116 MILLIMETER | |
| Befestigungs-Gewicht | 5,4 KILOGRAMM | |
|
Verpackende Informationen |
Verpackungs-Art | 1 Einheit /ctn |
| Verpackendes Maß | 795X340X125 Millimeter | |
| Verpackendes Gewicht | 6,5 KILOGRAMM | |
LED-Maschinen-Modul
· LED-Lebenszeit von 50,000hours
· Hohe Leistung integrierte Verpackenled-Chips, Strahl 120° verbreiteten verfügbares
· Minimale Kriteriumbezogene Anweisung von 70, kundenspezifische Kriteriumbezogene Anweisung verfügbar
· Funktionierender Temp: -40º C bis +50º C
· Keine giftigen Chemikalien/ROHS konform
· Niedriges Tj für langes Leben, niedrige Lumenabschreibung
· Das bestätigte CER, entspricht ROHS-Standards
· Geeignet für Rabatte, Entwurfs-Lichter Consortium® qualifizierte
· 50-80% Energiesparen
· Hergestellt im Porzellan
· Standardverteilung ist Art V, andere die verfügbaren Verteilungen
Elektrisch
· Standard-Wechselstrom-Input von 90-305V, bis zu 480v verfügbar
· Entstörfilter: 47CFR, Teil 2, Teil 15
· Energiefaktor: >0.9
· Totalklirren: <20>
· Überspannungsschutz: Prüfnorm IEC/EN 61000-4-5 EMC
· Genehmigter Elektriker erfordert für Installation
Wohnung
· Schroffe, völlig Siegel-, druckgegossene Aluminiumwohnung
· UV-beständige, mehrschichtige, Architekturfarbe, Pulvermantelende
· Hohe Auswirkung, hitzebeständige, ausgeglichene Linse
Energie-Steuerwahlen
· Bewegungsentdeckung verfügbar
· Fotosensoren availabl
![]()
Ansprechpartner: Ms. Jenny
Telefon: 0086 13777291746
Faxen: 86-574-65579302