|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Light Source: | LED | Eingang voltage(V): | AC90-305V |
|---|---|---|---|
| Kriteriumbezogene Anweisung (Ra>): | 70 | IP-Bewertung: | 66 |
| Lebensarbeitszeit (Stunde): | 50000 | Garantie (Jahr): | 5 |
| Betriebstemperatur (℃): | -30-50 | LED-Lichtquelle: | SMD 3030 5050 |
| Lampen-leuchtende Leistungsfähigkeit (lm/w): | 130 | Farbtemperatur (CCT): | 3000-6500k |
| Lampen-Körper-Material: | ADC3.ADC12 | Power Factor: | >0,95 |
| Leistung: | 80-120W | ||
| Hervorheben: | helle Wohnung im Freien,StraßenlaterneWohnung |
||
CER ROHS genehmigte druckgießendes Aluminiumunterkunftik08 Straßenlaterne des Glasfabrikpreises der hohen Leistung LED im Freien
Daten 1.Technical
|
Code |
ZHSL-19-50 | ZHSL-19-80 | ZHSL-15-150 |
| Energie | 50W | 80W | 150W |
| Farbtemperatur | 3000~6500K | 3000~6500K | 3000~6500K |
| Leistungsfähigkeit | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W |
| Spannung | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V |
| Energie-Faktor | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| Kriteriumbezogene Anweisung (Ra) | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| Umgebende Temperatur | -40-50℃ | -40-50℃ | -40-50℃ |
| Umgebende Feuchtigkeit | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH |
| Lebenszeit (Stunden) | 50000 | 50000 | 50000 |
| Installations-Rohr-Durchmesser | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm |
| Installations-Höhe | 4-6m | 6-10m | 8-12m |
| Nettogewicht | 3.7kg | 6.0kg | 7.4kg |
| Bruttomasse | 4.2kg | 6.5kg | 8.0kg |
| Verpackungs-Größe (Millimeter) | 630x280x155 | 670x310x155 | 810x340x155 |
2.Application
Klage für alle Arten road.street.park. und so weiter
3.Optics
Art II. Art III.
Größe 4.Product
| Code | ZHSL-19-50 | ZHSL-19-80 | ZHSL-19-150 |
| L (Millimeter) | 577 | 627 | 768 |
| W (Millimeter) | 233 | 271 | 301 |
| H (Millimeter) | 103 |
103 |
104 |
Bilder 5.Detail
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Jenny
Telefon: 0086 13777291746
Faxen: 86-574-65579302