|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Eingangsspannung: | AC85 - 265V | Frequenzbereich: | 50 - 60Hz |
|---|---|---|---|
| Arbeitende umgebende Feuchtigkeit: | 10% - 90% | Arbeitende umgebende Temperatur: | -30℃ - 50℃ |
| Farbe: | Schwarz, weiß und grau | Garantie: | 5-7 Jahre |
| Hervorheben: | geführte Lichter des Gartens 150w im Freien,geführte Lichter des Gartens 6500k im Freien,geführte Lichter des Gartens 50000h im Freien |
||
LED-Straßenlaterne
UB-02-50
Installierung von Weisen:
horizontales und vertikales verfügbares und
justierbares Winkel -30 °to 30 °
Material:
Druckgusskörper
Ultra klares ausgeglichenes Glas und PC-Linse
Produkt-Beschreibung:
| Produkt-Code | ZHUB-02-50 | ZHUB-02-120 |
| Eingegebene Leistung in Watt | 80W | 150W |
| Farbtemperatur | 3000-6500 | 3000-6500 |
| Lichtstrom | 8800-10000lm | 17250-18750lm |
| Eingangsspannung | AC90-305V | AC90-305V |
| Frequenzbereich | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Energie-Faktor | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| Farbwiedergabeindex | Ra≥70 | Ra≥70 |
| Temperatur der Arbeitsbedingung | -40--℃ 50 | -40--℃ 50 |
| Feuchtigkeit der Arbeitsbedingung | 20%-90%RH | 20%-90%RH |
| LED-Lebenszeit | 50000h | 50000h |
| Protectin-Grad | IP66 | IP66 |
| Installations-Rohr-Durchmesser | φ60mm | φ60mm |
| Installations-Höhe | 3-6m | 5-8m |
| Nettogewicht | 9.5kg | 13.0kg |
| Bruttomasse | 10.0kg | 14.0kg |
| Verpackende Größe | 490*590*155mm | 570*700*165mm |
Produkt-Maß:
| Code | ZHSL12A-50 | ZHSL12A-120 |
| L (Millimeter) | 603 | 711 |
| W (Millimeter) | 416 | 522 |
| H (Millimeter) | 132 | 132 |
Optik:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Jenny
Telefon: 0086 13777291746
Faxen: 86-574-65579302