|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Modell nein.: | YASL-24-200 | Leistung in Watt: | 150w 180w 200w |
|---|---|---|---|
| IP: | 65 | IK: | 08 |
| N.W.: | 6.2kgs | G.W.: | 7.0kgs |
| Hervorheben: | Straßen-Leuchten 180w LED,Straßen-Leuchten IK08 LED,Straßen-Leuchten 6500K LED |
||
die geführten luminarias 150w 180w 200w im Freien führten Straßenleuchtelaternenpfähle für allgemeine Beleuchtung
Produkt-Beschreibung:
| Produkt-Code | YASL-24-60 | YASL-24-120 | YASL-24-200 | ||||||||
| Eingegebene Leistung in Watt | 60W | 120W | 200W | ||||||||
| Farbtemperatur | 2700~6500K | 16800~18000K | 2700~6500K | ||||||||
| Lichtstrom | 7800-9000lm | 15600-18000lm | 26000-30000lm | ||||||||
| Eingangsspannung | AC90~305V | AC90~305V | AC90~305V | ||||||||
| Frequenzbereich | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | ||||||||
| Energie-Faktor | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | ||||||||
| Farbwiedergabeindex | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | ||||||||
| Temperatur der Arbeitsbedingung | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ | ||||||||
| Feuchtigkeit der Arbeitsbedingung | 20%~90%RH | 20%~90%RH | 20%~90%RH | ||||||||
| LED-Lebenszeit | 50000h | 50000h | 50000h | ||||||||
| Protectin-Grad | IP66 | IP66 | IP66 | ||||||||
| Schutzniveau | IK08/09/10 | IK08/09/10 | IK08/09/10 | ||||||||
| Installations-Rohr-Durchmesser | φ45/60mm | φ45/60mm | φ45/60mm | ||||||||
| Installations-Höhe | 4-8m | 6-12m | 10-14m | ||||||||
| Nettogewicht | 3.3kgs | 4.5kgs | 6.2kgs | ||||||||
| Bruttomasse | 4.0kgs | 5.3kgs | 7.0kgs | ||||||||
| Verpackende Größe (m m) | 520*310*170 | 630*310*170 | 680*360*175 | ||||||||
Photometrisch:
| DH-T1 | DH-T3-M | DH-T4-M | DY-T3-M | GY-T2-M01 | GX-T2-M | GX-T4-L | HX-T2-S | ||||||||
| DH-T2-L | DH-T3-MA | DH-T5-M | GY-T1-M | GY-T3-M01 | GX-T3-M | HY-T2-M | HX-T2-M | ||||||||
| DH-T2-M | DH-T3-MB | DY-T2-M | GY-T2-M | GX-T2-S | GX-T4-M | HY-T3-M | HX-T3-M |
![]()
| Produkt-Code | YASL-24-60 | YASL-24-120 | YASL-24-200 | ||||||||
| L (Millimeter) | 481 | 594 | 640 | ||||||||
| W (Millimeter) | 260 | 264 | 315 | ||||||||
| H (Millimeter) | 131 | 135 | 143 | ||||||||
![]()
Ansprechpartner: Ms. Jenny
Telefon: 0086 13777291746
Faxen: 86-574-65579302