|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| EINZELTEIL NEIN.: | SL-19-30-50-80-150 | Energie: | 30w 50w 80w 150w 200w |
|---|---|---|---|
| Material: | Aluminium- und ausgeglichenes Glas | Farbe: | grau, Schwarzweiss |
| Schlagzähigkeit: | IK09 | IP-Bewertung: | IP66 |
| Hervorheben: | Schlagzähigkeit Druckgusswohnung,Druckgussunterbringende Antikorrosion,30w Druckgusswohnung |
||
Heiß, 19 Reihe verkaufend, Aluminiummaße 30w 50w 100w 200w Druckguss der wohnung 4
Produktbeschreibung:
| Produkt-Code | ZHSL-19-30 | ZHSL-19-50 | ZHSL-19-80 | ZHSL-19-150 | |
| Eingegebene Leistung in Watt | 30W | 50W | 80 W | 150W | |
| Farbtemperatur | 3000-6500K | 3000/4000/6500 | 3000/4000/6500 | 3000/4000/6500 | |
| Lichtstrom | 3300-3750 lm | 5500-6250 lm | 9200-10400 lm | 16500-19500 lm | |
| Eingangsspannung | AC90-305V | WECHSELSTROM 90-305 V | WECHSELSTROM 90-305 V | WECHSELSTROM 90-305 V | |
| Frequenzbereich | 50/60Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
| Energie-Faktor | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | |
| Farbwiedergabeindex | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | |
| Temperatur der Arbeitsbedingung | -40-50℃ | -40--50℃ | -40--50℃ | -40--50℃ | |
| Feuchtigkeit der Arbeitsbedingung | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH | |
| LED-Lebenszeit | 50000h | 50000 h | 50000 h | 50000 h | |
| Protectin-Grad | IP66 | IP 66 | IP 66 | IP 66 | |
| Installations-Rohr-Durchmesser | φ60mm | φ60 Millimeter | φ60 Millimeter | φ70 Millimeter | |
| Installations-Höhe | 4-6m | 4-6 m | 5-8 m | 10-12 m | |
| Nettogewicht | 3 Kilogramm | 3,5 Kilogramm | 5 Kilogramm | 6,4 Kilogramm | |
| Bruttomasse | 3,5 Kilogramm | 4 Kilogramm | 6 Kilogramm | 7,4 Kilogramm | |
| Verpackende Größe | 51*23.6*15 cm | 63*28*15.5 cm | 67*31*16 cm | 82.5834*16 cm | |
| Energie | Einzelteil nein. | LED-Art | Lumen | Fahrer | Überspannungsschutz | PF | Lampen-Größe |
| 40W | YASL-19-30-40W | 3030 | 100-150lm/W | Inventronics oder Sosen oder Meanwell | >10KV | >0,95 | 577*233*103mm |
| 60W | YASL-19-50-60W | 3030 | 100-150lm/W | Inventronics oder Sosen oder Meanwell | >10KV | >0,95 | 577*233*103mm |
| 80W | YASL-19-80-80W | 3030 | 100-150lm/W | Inventronics oder Sosen oder Meanwell | >10KV | >0,95 | 627*271*103mm |
| 100W | YASL-19-80-100W | 3030 | 100-150lm/W | Inventronics oder Sosen oder Meanwell | >10KV | >0,95 | 627*271*103mm |
| 150W | YASL-19-150-150W | 3030 | 100-150lm/W | Inventronics oder Sosen oder Meanwell | >10KV | >0,95 | 768*301*103mm |
| 200W | YASL-19-150-200W | 3030 | 100-150lm/W | Inventronics oder Sosen oder Meanwell | >10KV | >0,95 | 768*301*103mm |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Jenny
Telefon: 0086 13777291746
Faxen: 86-574-65579302