|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Modell: | SL-25-40M | Energie: | 40W |
|---|---|---|---|
| Installations-Rohr-Durchmesser: | φ45/60mm | Eingangsspannung: | 90~305Vac |
| LED-Chip: | 3030 oder 5050 | Fahrer: | Inventronics, MOSO, SOSEN |
| Hervorheben: | Verdunkelung der geführten Straßenlaterne,Aluminiumled-Straßenlaterneim Freien,Intelligentes der Straßenlaterneadc12 |
||
| 型号 Modell | SL-25-40M | SL-25-100M | SL-25-150M | SL-25-240M | |||||
| 输出功率 eingegebene Leistung in Watt (W) | 30/40/50/60 | 80/100/120 | 150/180/200 | 240/300 | |||||
| 安装杆径 Installations-Rohr-Durchmesser | φ45/60mm | φ45/60mm | φ45/60mm | φ60/70mm | |||||
| 安装高度 Installations-Höhe (M) | 3-8 | 6-10 | 8-12 | 10-14 | |||||
| 输入电压 Eingangsspannung | 90~305Vac | ||||||||
| 频率范围 Frequenzbereich | 50/60Hz | ||||||||
| 功率因素 treiben Faktor an | ≥0.9 | ||||||||
| 光源 Lichtquelle | LED | ||||||||
| 电源 Fahrer | Inventronics | ||||||||
| Meanwell (optional) | |||||||||
| andere Marke des Fahrers (auf Anfrage) | |||||||||
| 发光效率 Beleuchtungswirksamkeit (lm/W) | 130-170 | ||||||||
| 色温 färben Temperatur | 4000 | ||||||||
| 显色指数 Farbwiedergabeindex | ≥70 | ||||||||
| 调光方式 Diming | Dali (optional) | ||||||||
| 1-10V (optional) | |||||||||
| PWM (optional) | |||||||||
| Intelligentes Steuermanagementsystem (auf Anfrage) | |||||||||
| 环境温度 die Umwelttemperatur | -40~45℃ | ||||||||
| 环境湿度 Feuchtigkeit der Arbeitsbedingung | 20%~90%RH | ||||||||
| 防护等级 Protectin-Grad | IP66 | ||||||||
| IK-等级 Schutzniveau | IK08 | ||||||||
| 认证 Standards u. Bescheinigungen | ENEC | ||||||||
| COLUMBIUM | |||||||||
| CER | |||||||||
| Rohs | |||||||||
| 可选配件 Wahlen | Fotozelle | ||||||||
| Überspannungsschutz | |||||||||
| Externes Kabel (Länge auf Anfrage) | |||||||||
| Intelligentes Steuergerät | |||||||||
| 材质 Meterials | Wohnung: ADC12 goss Aluminium druck | ||||||||
| Abdeckung: Hartglas | |||||||||
| Externe Schrauben: 304 rostfreie Schrauben | |||||||||
| 外观颜色 Farbe | Grau/Schwarzes (anderes auf Anfrage) | ||||||||
Produktbeschreibung:
| Modell | Produktgröße (Millimeter) | Verpackende Größe (Millimeter) | G.W | N.W | |||||
| L | W | H | L | W | H | (Kilogramm) | (Kilogramm) | ||
| YSSL-25-40 | 555 | 210 | 143 | 600 | 260 | 165 | 2,9 | 3,4 | |
| YSSL-25-40M | |||||||||
| YSSL-25-100 | 645 | 257 | 147 | 680 | 270 | 160 | 3,8 | 4 | |
| YSSL-25-100M | |||||||||
| YSSL-25-150 | 790 | 305 | 147 | 820 | 320 | 160 | 5,7 | 6 | |
| YSSL-25-150M | |||||||||
| YSSL-25-200 | 890 | 361 | 163 | 970 | 370 | 180 | 7,2 | 7,5 | |
| YSSL-25-200M | |||||||||
Anwendung
Es ist für die Straßenbeleuchtung an den Landstraßen, Stadtstraßen und Nebenstraßen, Stadien, Bürgersteige, Wohngebiete, Industriegebiete, Quadrate, Parks, Schulen, Landhäuser, Gärten und andere Plätze passend.
Ansprechpartner: Ms. Jenny
Telefon: 0086 13777291746
Faxen: 86-574-65579302