|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Druckguss-Aluminium | Leistung in Watt: | 80W |
|---|---|---|---|
| CCT: | 3000-6500k | Lumen: | 9600lm |
| Installations-Rohr-Durchmesser.: | φ60mm | IP: | 66 |
| Hervorheben: | StraßenlaterneWohnung,geführte StraßenlaterneEinschließung |
||
ADC12 Straßenlaterne-Wohnungs-/Straßenlaterne-Befestigung des Druckguss-80W LED im Freien
Produktbeschreibung:
| Produkt-Code | ZHSL-04-80 | ZHSL-04-120 | ZHSL-04-180 |
| Eingegebene Leistung in Watt | 80W | 120W | 180W |
| Farbtemperatur | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| Lichtstrom | 8800-9600lm | 13200-14400lm | 19800-21600lm |
| Eingangsspannung | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V |
| Frequenzbereich | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Energie-Faktor | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| Farbwiedergabeindex | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| Temperatur der Arbeitsbedingung | -40-50℃ | -40-50℃ | -40-50℃ |
| Feuchtigkeit der Arbeitsbedingung | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH |
| LED-Lebenszeit | 50000h | 50000h | 50000h |
| Schutz-Grad | IP66 | IP66 | IP66 |
| Installations-Rohr-Durchmesser | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm |
| Installations-Höhe | 6-8m | 8-12m | 10-14m |
| Nettogewicht | 5.0kgs | 7.5kgs | 11.5kgs |
| Bruttomasse | 5.4kgs | 8.0kgs | 12.5kgs |
| Verpackende Größe (Millimeter) | 705*290*160 | 860*330*160 | 1005*400*185 |
| Produkt-Größe (Millimeter) | 650*237*121 | 800*291*131 | 950*347*155 |
Anwendungen:
Autobahnen, Hauptstraßen, Nebenstraßen, Karussells, Überfahrt und Industriegebiete.
![]()
![]()
![]()
Wir sind ein Fachmann Druckgussfabrik für um 30years.
Ansprechpartner: Ms. Jenny
Telefon: 0086 13777291746
Faxen: 86-574-65579302