|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Modell: | SLFR03-15 | Leistung in Watt: | 50w |
|---|---|---|---|
| LED-Lebenszeit: | 50000h / Luxon 5050 | CCT: | 3000K, 4000K, 5700K, 6500K |
| Lichtstrom: | 19500-22500lm | Garantie: | 5 Jahre |
| Hervorheben: | Wasserdichtes geführtes Stadions-Flut-Licht im Freien,Garten-Stelle der Landschaftip66 geführt,Flut-Straßenlaternedes Stadions-50w im Freien |
||
Produktbeschreibung
LED-Leistungsaufnahme: 100W-600W
Funktionierenspannung: AC85-305V 50/60HZ
Energie-Faktor: >0.95;
Leuchtende Leistungsfähigkeit LED: 130LM/W
Lampen-Leistungsfähigkeit: >0.9;
Material: Druckgießender Aluminiumkörper;
IP-Bewertung: IP65;
Garantie: 3-5 Jahre;
Ende: Weiß/schwarz/Grau;
| Einzelteil | SLFL03 |
| Farbtemperatur (CCT) | 2700-6500K |
| Farbwiedergabe-Index (Ra) | 70 |
| Stützdimmer | ja |
| Beleuchten des Lösungsservices | Beleuchtung und Schaltkreisentwurf, DIALux-evo Plan, Plan LitePro DLX, Agi32 Plan, Selbst-CAD-Plan, am Ort messend, Projekt |
| Installation | |
| Lebensdauer (Stunden) | >50000 |
| Arbeitszeit (Stunden) | >50000 |
| Eingangsspannung (V) | WECHSELSTROM 100V-240V |
| Kriteriumbezogene Anweisung (Ra>) | 70 |
| Lebensarbeitszeit (Stunde) | 50000 |
| Lampen-Körper-Material | Druckgussaluminium |
| IP-Bewertung | IP66 |
| Bescheinigung | Cer, CQC, EMC, LVD, RoHS, Vde |
| Ursprungsort | China, Zhejiang |
| Anwendung | LANDSCHAFT |
| Lichtquelle | LED |
| Lampen-Lichtstrom (lm) | 130 lm/W |
| Betriebstemperatur (℃) | 130 lm/W |
| Betriebstemperatur (℃) | -30℃ - +50℃ |
| Garantie (Jahr) | 3-5 Jahre |
| Bescheinigung | CER EMC LVD ROHS |
| Energie | 50w/60w/80w |
| Material | Druckgegossenes Aluminium |
| LED-Chip | Mehrfache Lichtverteilungsentwürfe |
Eigenschaften:
1. spezielle integrierte Struktur, Avantgardeentwurf und stabile und zuverlässige Qualität
| Leistung in Watt | Größe | IP | TA | LED-Art | |
| SLFR03-15 (2x2) | 30W | 320*224*50 | IP65 | -30℃-+50℃ | SMD |
| SLFR03-15 (2x2) | 40W | 320*224*50 | |||
| SLFR03-15 (2x2) | 50W | 320*224*50 | |||
| SLFR03-15 (2x2) | 60W | 320*224*50 | |||
| SLFR03-15 (2x2) | 80W | 422*291*62 | |||
| SLFR03-110 (3X3) | 100W | 422*291*62 | |||
| SLFR03-110 (3X3) | 150W | 422*291*62 | |||
| SLFR03-120 (4X4) | 200W | 520*342*65 | |||
| SLFR03-120 (4X4) | 250W | 520*342*62 | |||
| SLFR03-140 (6X6) | 300W | 620*450*84 | |||
| SLFR03-140 (6X6) | 400W | 620*450*84 | |||
| SLFR03-140 (6X6) | 500W | 620*450*84 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Jenny
Telefon: 0086 13777291746
Faxen: 86-574-65579302