|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Energie: | 80W | Material: | Aluminium Druckgusskörper + ausgeglichenes Glas |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Schwarz | Kriteriumbezogene Anweisung: | >70 |
| Eingangsspannung: | AC85 - 265V | Farbtemperatur: | 4000K 6500K 2700K |
| Hervorheben: | Druckguss-industrielle Aluminiumbeleuchtung 220v,Ausgeglichene industrielle Glaslampe,industrielles Licht 4000K im Freien |
||
LED-StraßenlaterneYASL-19
lnstalling Weisen:
horizontales und vertikales verfügbares und justierbares angle-15°to+15°
Diese Reihe ist eine leistungsstarke Straßenbeleuchtung, die in drei Größen verfügbar ist.
Das lunimaire wird vom Hochdruckdruckgussaluminium hergestellt.
Es hat eine geführte Leistungsfähigkeit bis 130 lm/w und ist zum Produzieren fähig.
Bis 26000 Beleuchtungslumen an 4000K beendeten im Grau oder im Schwarzen als Standard.
IP66 CER ROHS

Produkt-Beschreibung:
| Produkt-Code | YASL-19-30M | YASL-19-50M | YASL-19-80M | YASL-19-150M | |||||||||
| Eingegebene Leistung in Watt | 50W | 60W | 100W | 200W | |||||||||
| Farbtemperatur | 2700|6500K | 2700|6500K | 2700|6500K | 2700|6500K | |||||||||
| Lichtstrom | 6500-7000lm | 13000-15000lm | 13000-15000lm | 26000-30000lm | |||||||||
| Eingangsspannung | AC90 |305V | AC90 |305V | AC90 |305V | AC90 |305V | |||||||||
| Frequenzbereich | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |||||||||
| Energie-Faktor | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | |||||||||
| Farbwiedergabeindex | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | |||||||||
| Temperatur der Arbeitsbedingung | -40|ºC50 | -40|ºC50 | -40|ºC50 | -40|ºC50 | |||||||||
| Feuchtigkeit der Arbeitsbedingung | 20%|90%RH | 20%|90%RH | 20%|90%RH | 20%|90%RH | |||||||||
| LED-Lebenszeit | 50000h | 50000h | 50000h | 50000h | |||||||||
| Protectin-Grad | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | |||||||||
| Schutzniveau | IK08/09/10 | IK08/09/10 | IK08/09/10 | IK08/09/10 | |||||||||
| Installations-Rohr-Durchmesser | φ45/60mm | φ45/60mm | φ45/60mm | φ45/60mm | |||||||||
| Installations-Höhe | 4-6m | 5-8m | 6-10m | 8-14m | |||||||||
| Nettogewicht | 3.1kgs | 4.1kgs | 5.0kgs | 6.7kgs | |||||||||
| Bruttomasse | 3.5kgs | 4.6kgs | 5.5kgs | 7.5kgs | |||||||||
| Verpackende Größe (m m) | 580*250*165 | 630*280*155 | 670*310*155 | 820*340*155 | |||||||||

Photometrisch
| DH-T1 | DH-T3-M | DH-T4-M | DY-T3-M | GY-T2-M01 | GX-T2-M | GX-T4-L | HX-T2-S | ||||||||
| DH-T2-L | DH-T3-MA | DH-T5-M | GY-T1-M | GY-T3-M01 | GX-T3-M | HY-T2-M | HX-T2-M | ||||||||
| DH-T2-M | DH-T3-MB | DY-T2-M | GY-T2-M | GX-T2-S | GX-T4-M | HY-T3-M | HX-T3-M |
Produkt-Größe
| Produkt-Code | YASL-19-30M | YASL-19-50M | YASL-19-80M | YASL-19-150M | |||||||||
| L (Millimeter) | 459 | 577 | 627 | 768 | |||||||||
| W (Millimeter) | 186 | 233 | 271 | 301 | |||||||||
| H (Millimeter) | 119 | 103 | 103 | 104 | |||||||||
Straßenbeleuchtungs-Anforderungen - 5 Jahre Garantie-Produkt-
| S.No | Anforderung | Anforderung | Prüfnorm |
| Körperliche Anforderungen | |||
| 1 | Unterkunft der Art | Schroffer Hochleistungsdruck druckgegossene Aluminiumlegierung | ISO 3522 |
| 2 | Abdeckung | Ausgeglichenes Glas | |
| 3 | Dichtung | Silikongummidichtung | |
| 4 | Unterkunft der Leistung- in Wattstrecke | 30W 40W 50W 60W 80W 100W 150W 200W 220W 240W | |
| 5 | Sockel-Wahlen | NEMA-Sockel, Fotozelle, intelligenter Prüfer, Kappe kurzschließend | |
| 6 | Komponenten aus rostfreiem Stahl | Minimaler 316L Grad 316L | |
| 7 | IP-Schutz | IP66 | Iec 60529 |
| 8 | IK-Schutz | IK08 | Iec 62262 |
| 9 | Freie Öffnung des Werkzeugs | Werkzeug-freier Zugang zu Fach übersetzen | |
| 10 | Korrosionstests in den künstlichen Atmosphären - Salzsprühtests | Salzsprühtests EN/ISO 9227 - Korrosionstests in den künstlichen Atmosphären - 1000 Stunden lang | EN/ISO 9227 |
| 11 | Erschütterungstest | ANSI C136.31 - Fahrbahn und Bereichs-lichttechnische Ausrüstung - Beleuchtungs-Erschütterung | ANSI C136.31 |
| LED und Optik | |||
| 1 | LED machen | Osram/CREE | |
| 2 | LED-Art | >2W hohe Leistung LED mit keramischer Basis (3V - einzelner Chip sterben), >2w | |
| 3 | Ansteuerungsstrom LED | <750ma> | |
| 4 | LED-Leben | >100.000 Stunden @L95 | LM80 und TM21 |
| 5 | Optik-Material | UVpc | |
| 6 | Lichtverteilungen | Art I, II, III, IV | |
| Thermische Anforderungen | |||
| 1 | Umgebende Temperaturspanne des Produktes | -40°C zu 55°C | |
| 2 | Produkt-Lagertemperaturbereich | bis zu 85°C | |
| 3 | LED-Gehäusetemperatur (Tc) | <75> | UL1598 |
| 4 | Fahrer-Case-Temperaturspanne | <85> | UL1598 |
| Leistung | |||
| 1 | Eingangsspannungsbereich | 110V 120V 220V 270 305VAC - 50/60Hz | Iec 60598-2-3 |
| 2 | Energie-Faktor | >0,90 | Iec 60598-2-3 |
| 3 | THD | <20> | Iec 60598-2-3 |
| 4 | Überspannungsschutz | 10KV | |
| 5 | Verdunkelung | 1-10V oder 1-10V+DALI | |
| 6 | Geräteklasse | Klasse I oder Klasse II | Iec 60598-2-3 |
| 7 | CCT | 3000K/4000K/5700K | ANSI C78.377A |
| 8 | Kriteriumbezogene Anweisung | >70Ra | ANSI C78.377A |
| 9 | Steinschotter | <3 Step="" Binning=""> | ANSI C78.377A |
| 10 | Produktleben | >100.000 Stunden @L80 | TM28 |
| 11 | Lumenwirksamkeit gemäß LM-79 | ≥ 160lm/W (umgebende Temperatur 25°C) | LM-79 |
| 12 | Lumenwirksamkeit gemäß LM-82 | Ergebnis der nicht mehr als 5% Unterschied-Form LM79 | LM-82 |
| 13 | LED-Modulverbindungsstück- und -drahtgelenkverbindungsstücke | UL genehmigte | Iec 60598-2-3 |
| 14 | Elektrische Drähte zwischen Fahrer- und LED-Modulen und NEMA-Sockel und -fahrer | Sein muss genehmigtes UL | Iec 60598-2-3 |
Ansprechpartner: Ms. Jenny
Telefon: 0086 13777291746
Faxen: 86-574-65579302