|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Einzelteil: | ZHHB-06-100-150-200 | Material: | Würfel-Gehäuse-Aluminium |
|---|---|---|---|
| Leistung in Watt: | 100w 150w 200w | LED-Lebenszeit: | 50000h |
| Schutz-Grad: | IP66 | Farbe: | Schwarzes Grey Silver |
| Hervorheben: | Licht-Bewegungs-Sensor LED Highbay,hohe Bucht-Lichter 150W LED,Hohe Bucht-Aluminiumlichter IP66 |
||
des LICHT-Bewegungs-Sensors 100W 150W 200W LED HIGHBAY der Installationsweisen verfügbare fünf hohe Buchtlichter
Produktbeschreibung
| Produkt-Code | ZHHB-06-100 | ZHHB-06-150 | ZHHB-06-200 |
| Eingegebene Leistung in Watt | 100W | 150W | 200W |
| Farbtemperatur | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| Lichtstrom | 12000-14000lm | 18000-19600lm | 24000-28000lm |
| Eingangsspannung | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V |
| Frequenzbereich | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Energie-Faktor | PF≥0.9 | PF≥0.9 | PF≥0.9 |
| Farbwiedergabeindex | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| Temperatur der Arbeitsbedingung | -40-50℃ | -40-50℃ | -40-50℃ |
| Feuchtigkeit der Arbeitsbedingung | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH |
| LED-Lebenszeit | 50000h | 50000h | 50000h |
| Schutz-Grad | IP65 | IP65 | IP65 |
| Heller Winkel | 60°/90°/120° | 60°/90°/120° | 60°/90°/120° |
| Produkt-Größe (Millimeter) | φ256x150 | φ300x150 | φ340x153 |
Entdeckungs-Abdeckung
Höhe 8-12m der typischen Installation
Diese Zahl zeigt den maximalen Abstand auf der höchsten Befestigungshöhe mit 100%sensitivity an.
![]()
Photometrische Daten
Detail-Bild
![]()
![]()
![]()
Produkt advantag
![]()
![]()
Paket-Detail
![]()
| Modell No | Pcs/CTN | N.W. (Kilogramm) | G.W. (Kilogramm) | Karton-Größe (Millimeter) |
| YAHB-06-100 | 4 | 16,6 | 17,6 | 730*370*320 |
| YAHB-06-150 | 2 | 10,44 | 11,44 | 400*400*310 |
| YAHB-06-200 | 1 | 6,3 | 7,3 | 410*410*160 |
Installation
Haken-Installationsweise
![]()
Hang Chain Installations-Weise
![]()
Andere Installlations-Weise
![]()
Ansprechpartner: Ms. Jenny
Telefon: 0086 13777291746
Faxen: 86-574-65579302