|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Energie: | 60W 70W 80W 90W 100W | Lampenkörpermaterial: | Aluminium |
|---|---|---|---|
| Energie-Faktor: | >0,95 | Farbtemperatur (cct): | 2700-6500K |
| Lichtquelle: | LED | IP-Bewertung: | IP66 |
| Lebensarbeitszeit (Stunde): | 50000 | Garantie (Jahr): | 5 |
| Hervorheben: | Aluminium-LED-Straßenlaterne-Befestigung,Straßen-Leuchten IP66 IK08 LED,LED-Straßenlaterne 70W |
||
![]()
LED-StraßenlaterneYASL-18M-80
Produkt-Beschreibung
Diese Reihe ist eine leistungsstarke Straßenbeleuchtung, die in drei Größen verfügbar ist.
Das lunimaire wird vom Hochdruckdruckgussaluminium hergestellt.
lt hat eine geführte Leistungsfähigkeit bis 130 lm/w und ist zum Produzieren fähig.
bis 26000 Beleuchtungslumen an 4000K beendeten im Grau oder im Schwarzen als Standard.
Produktbeschreibung
| Produkt-Code | YASL-18-30M | YASL-18-80M | YASL-18-150M | ||||||
| Eingegebene Leistung in Watt | 30W 40W 50W | 60W 80W 100W | 120W 150W 200W | ||||||
| Farbtemperatur | 2700~6500K | 2700~6500K | 2700~6500K | ||||||
| Lichtstrom | 3300-3750lm | 9200-10400lm | 16500-19500lm | ||||||
| Eingangsspannung | AC90~305V | AC90~305V | AC90~305V | ||||||
| Frequenzbereich | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | ||||||
| Energie-Faktor | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | ||||||
| Farbwiedergabeindex | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | ||||||
| Chipmarke | ANG-Marke kann optional sein | ANG-Marke kann optional sein | ANG-Marke kann optional sein | ||||||
| Fahrermarke | ANG-Marke kann optional sein | ANG-Marke kann optional sein | ANG-Marke kann optional sein | ||||||
| Temperatur der Arbeitsbedingung | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ | ||||||
| Feuchtigkeit der Arbeitsbedingung | 20%~90%RH | 20%~90%RH | 20%~90%RH | ||||||
| LED-Lebenszeit | 50000h | 50000h | 50000h | ||||||
| Protectin-Grad | IP66 | IP66 | IP66 | ||||||
| Schutzniveau | IK08 | IK08 | IK08 | ||||||
| Installations-Rohr-Durchmesser | φ45/60mm | φ60mm | φ60mm | ||||||
| Installations-Höhe | 4-6m | 6-10m | 10-12m | ||||||
| Nettogewicht | 3.0kgs | 6.0kgs | 7.4kgs | ||||||
| Bruttomasse | 3.5kgs | 6.5kgs | 8.0kgs | ||||||
| Verpackende Größe (m m) | 545*270*220 | 720*320*210 | 820*340*210 | ||||||
Detail-Bilder
![]()
![]()
![]()
![]()
Photometrisch
| DH-T1 | DH-T3-M | DH-T4-M | DY-T3-M | GY-T2-M01 | GX-T2-M | GX-T4-L | HX-T2-S | ||||||||
| DH-T2-L | DH-T3-MA | DH-T5-M | GY-T1-M | GY-T3-M01 | GX-T3-M | HY-T2-M | HX-T2-M | ||||||||
| DH-T2-M | DH-T3-MB | DY-T2-M | GY-T2-M | GX-T2-S | GX-T4-M | HY-T3-M | HX-T3-M |
Produkt-Größe
![]()
| Produkt-Code | YASL-18-30M | YASL-18-80M | YASL-18-150M | ||||||
| L (Millimeter) | 495 | 644 | 740 | ||||||
| W (Millimeter) | 220 | 269 | 308 | ||||||
| H (Millimeter) | 190 | 203 | 207 | ||||||
Vorteile
![]()
![]()
lnstalling Weisen:
horizontales und vertikales verfügbares und justierbares angle-10°to+10°
![]()
Ansprechpartner: Ms. Jenny
Telefon: 0086 13777291746
Faxen: 86-574-65579302