|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Eingegebene Leistung in Watt: | 60w 80w 100w | Leistungsfähigkeit: | 130lm/w 140lm/w 150lm/w 160lm/w |
|---|---|---|---|
| Spannung: | AC90-305V | Unterkunft von Farbe: | schwarzes graues Silber |
| Garantie: | 5 Jahre | Lichtquelle: | LED |
| Hervorheben: | Aluminiumstraßenlaterne60w der wohnungs-LED,Straßenlaterne-Beleuchtungen 100w LED,Sterben Sie Straßenlaterne des Gussaluminium-LED |
||
![]()
Produkt-Beschreibung
Diese Reihe ist eine leistungsstarke Straßenbeleuchtung, die in Größe drei verfügbar ist
Die Beleuchtung wird vom Hochdruckdruckgussaluminium hergestellt
Es hat eine geführte Leistungsfähigkeit bis zu 150lm/w
Die Unterkunftfarbe kann optional.black.grey und Silber als unser Standard sein.
Produktbeschreibung
| Produkt-Datenblatt | |||
| Einzelteil nein. | YASL-21-40 | YASL-21-80 | YASL-19-150 |
| Energie | 30W 40W 50W | 60W 80W 100W | 120W 150W 180W |
| Lumen-Leistungsfähigkeit | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w |
| Lumen | 6500-7200lm | 13000-14500lm | 19500-21500lm |
| Elektrische Daten | |||
| Funktions-Spannung | AC100-265V 丨 50/60Hz | ||
| LED: | Lumileds/Epistar/SANAN | ||
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | ||
| Kriteriumbezogene Anweisung | Ra>70 (Standard)/Ra>80 | ||
| Fahrer | Inventronics/Meanwell/Sosen | ||
| THD | <15> | ||
| Energie-Faktor (PF) | PF>0.95 | ||
| IP-Bewertung | IP66 | ||
| IK-Bewertung | 1K09 | ||
| Halter | 50mm/B60mm (Standard) | ||
| Körper-Material | Hign-Druck goss Aluminium druck | ||
| Wohnung Calor | Dunkelgrau/schwarz/hellgrau (availabel auf Anfrage) | ||
| Bezugsstoff | UV-beständiges Polycarbonat | ||
| Arbeitsbereich | -20℃ ~+50℃, 10%~90%RH | ||
| Lebensdauer L70 bei℃ 25 | > 50,000hours | ||
| Befestigung der Art | Seiteneintritt oder vertikaler Pfosten brachten ±15° an | ||
| Dimmable | 1-10V, das /Timer Verdunkelung verdunkelt | ||
| Protecdions-Klasse | Klasse I (Standard)/KlasseⅡ | ||
| Standards | CER, RoHS, ENEC, COLUMBIUM, LM79. LM80, TM-21, IP66, IK09 | ||
| Verfügbar auf Anfrage | NEMA-Sockel (3/5/7pins), ZHAGA-Sockel. Kurze Kappe, Fotozelle., Bewegungs-Sensor, NTC. OLC, DALI Dimming | ||
| Angemessene Toleranz | Watt: ±10%, CCT: ±500K, Lumen-Leistungsfähigkeit: ±5% | ||
Detail-Bild
| Produktcode | YASL-21-40 | YASL-21-80 | YASL-21-150 |
| L (Millimeter) | 564 | 719 | 836 |
| W (Millimeter) | 165 | 216 | 266 |
| H (Millimeter) | 125 | 139 |
155 |
Photometrische Daten
![]()
Installation
Unsere Firmenausstellung
![]()
Ansprechpartner: Ms. Jenny
Telefon: 0086 13777291746
Faxen: 86-574-65579302