|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Druckguss-Aluminium | Leistung in Watt: | 150W |
|---|---|---|---|
| CCT: | 3000-6500k | Leistungsfähigkeit: | >120lm/W |
| Kriteriumbezogene Anweisung: | >70 | IP: | 66 |
| Hervorheben: | helle Wohnung im Freien,geführte StraßenlaterneEinschließung |
||
Aluminiumstraßenlaterne-Wohnungs-/Straßenlaterne-Befestigung des druckguss-100-120W LED im Freien
Produktbeschreibung:
| Produkt-Code | ZHSL-10-50 | ZHSL-10-100 | ZHSL-10-120 | ZHSL-10-180 |
| Eingegebene Leistung in Watt | 50W | 100W | 120W | 180W |
| Farbtemperatur | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| Lichtstrom | 8800-9600lm | 13200-14400lm | 19800-21600lm | 18900-21600lm |
| Eingangsspannung | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V |
| Frequenzbereich | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Energie-Faktor | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| Farbwiedergabeindex | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| Temperatur der Arbeitsbedingung | -40-50℃ | -40-50℃ | -40-50℃ | -40 50℃ |
| Feuchtigkeit der Arbeitsbedingung | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH |
| LED-Lebenszeit | 50000h | 50000h | 50000h | 50000h |
| Schutz-Grad | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Installations-Rohr-Durchmesser | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm |
| Installations-Höhe | 5-8m | 6-10m | 8-12m | 10-14m |
| Nettogewicht | 3.8kgs | 5.5kgs | 6.5kgs | 8.5kgs |
| Bruttomasse | 4.2kgs | 6.0kgs | 7.0kgs | 9.0kgs |
| Verpackende Größe (Millimeter) | 545*230*115 | 665*300*140 | 750*280*220 | 865*360*180 |
| Produkt-Größe (Millimeter) | 480*174*95 | 600*235*100 | 700*271*112 | 825*309*113 |
![]()
Anwendungen:
Autobahnen, Hauptstraßen, Nebenstraßen, Karussells, Überfahrt und Industriegebiete.
Wir sind ein Fachmann Druckgussfabrik für um 30years.
Ansprechpartner: Ms. Jenny
Telefon: 0086 13777291746
Faxen: 86-574-65579302