|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Eingegebene Leistung in Watt: | 80w 100w | Leistungsfähigkeit: | >160Lm/W |
|---|---|---|---|
| Spannung: | 220V | Paket: | Seitenschaum 2 |
| Installations-Durchmesser.: | 60mm | Körper-Material: | Druckgussaluminium ADC12 |
| Hervorheben: | Wechselstrom-Sensor-geführtes Straßenlaternealuminium,Drehbares geführtes Straßenlaternealuminium,NEMA 7 Pin Aluminium Led Lights |
||
LED-StraßenlaterneYASL-19-80M
lnstalling Weisen:
horizontales und vertikales verfügbares und justierbares angle-15°to+15°
| 90-Grad-Installation | Front |
| Zurück | Seite |
Produktbeschreibung
| Produkt-Code | YASL-19-80M | ||||||
| Eingegebene Leistung in Watt | 100W | ||||||
| Farbtemperatur | 2700~6500K | ||||||
| Lichtstrom | 13000-15000lm | ||||||
| Eingangsspannung | AC90~305V | ||||||
| Frequenzbereich | 50/60Hz | ||||||
| Energie-Faktor | PF≥0.95 | ||||||
| Farbwiedergabeindex | Ra≥70 | ||||||
| Temperatur der Arbeitsbedingung | -40~50℃ | ||||||
| Feuchtigkeit der Arbeitsbedingung | 20%~90%RH | ||||||
| LED-Lebenszeit | 50000h | ||||||
| Protectin-Grad | IP66 | ||||||
| Schutzniveau | IK08/09 | ||||||
| Installations-Rohr-Durchmesser | φ45/60mm | ||||||
| Installations-Höhe | 6-10m | ||||||
| Nettogewicht | 5.0kgs | ||||||
| Bruttomasse | 5.5kgs | ||||||
| Verpackende Größe (m m) | 670*310*155 | ||||||
| Produkt-Datenblatt | ||||
| Einzelteil nein. | YASL-19-30 | YASL-19-50 | YASL-19-80 | YASL-19-150 |
| Energie | 30W | 50W | 80W | 150W |
| Lumen-Leistungsfähigkeit | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w |
| Lumen | 3800lm | 6500lm | 10400lm | 19500lm |
| Produkt-Größe (Millimeter) | 459X186X119 | 577X233X103 | 627X271X103 | 768X301X104 |
| Elektrische Daten | ||||
| Funktions-Spannung | AC100-265V 丨 50/60Hz | |||
| LED: | Lumileds/Epistar/SANAN | |||
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | |||
| Kriteriumbezogene Anweisung | Ra>70 (Standard)/Ra>80 | |||
| Fahrer | lokal | |||
| THD | <15> | |||
| Energie-Faktor (PF) | PF>0.9 | |||
| IP-Bewertung | IP66 | |||
| IK-Bewertung | 1K09 | |||
| Halter | 50mm/B60mm (Standard) | |||
| Körper-Material | Hign-Druck goss Aluminium druck | |||
| Wohnung Calor | Dunkelgrau/schwarz/hellgrau (availabel auf Anfrage) | |||
| Bezugsstoff | UV-beständiges Polycarbonat | |||
| Arbeitsbereich | -20℃ ~+50℃, 10%~90%RH | |||
| Lebensdauer L70 bei℃ 25 | > 50,000hours | |||
| Befestigung der Art | Seiteneintritt oder vertikaler Pfosten brachten ±15° an | |||
| Dimmable | 1-10V, das /Timer Verdunkelung verdunkelt | |||
| Protecdions-Klasse | Klasse I (Standard)/KlasseⅡ | |||
| Standards | CER, RoHS, ENEC, COLUMBIUM, LM79. LM80, TM-21, IP66, IK09 | |||
| Verfügbar auf Anfrage | NEMA-Sockel (3/5/7pins), ZHAGA-Sockel. Kurze Kappe, Fotozelle., Bewegungs-Sensor, NTC. OLC, DALI Dimming | |||
| Angemessene Toleranz | Watt: ±10%, CCT: ±500K, Lumen-Leistungsfähigkeit: ±5% | |||
LED-StraßenlaterneYASL-19M
Produkt-Beschreibung
Diese Reihe ist eine leistungsstarke Straßenbeleuchtung, die in drei Größen verfügbar ist.
Das lunimaire wird vom Hochdruckdruckgussaluminium hergestellt.
Es hat eine geführte Leistungsfähigkeit bis 130 lm/w und ist zum Produzieren fähig.
Bis 26000 Beleuchtungslumen an 4000K beendeten im Grau oder im Schwarzen als Standard.
IP66 CER ROHS
Photometrisch
| DH-T1 | DH-T3-M | DH-T4-M | DY-T3-M | GY-T2-M01 | GX-T2-M | GX-T4-L | HX-T2-S | ||||||||
| DH-T2-L | DH-T3-MA | DH-T5-M | GY-T1-M | GY-T3-M01 | GX-T3-M | HY-T2-M | HX-T2-M | ||||||||
| DH-T2-M | DH-T3-MB | DY-T2-M | GY-T2-M | GX-T2-S | GX-T4-M | HY-T3-M | HX-T3-M |
Produkt-Größe
| Produkt-Code | YASL-19-150M | ||||||
| L (Millimeter) | 768 | ||||||
| W (Millimeter) | 301 | ||||||
| H (Millimeter) | 104 | ||||||
![]()
Ansprechpartner: Ms. Jenny
Telefon: 0086 13777291746
Faxen: 86-574-65579302