|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Eingegebene Leistung in Watt: | 80 /90 / 100W | hohe Leistungsfähigkeit: | >150lm/w |
|---|---|---|---|
| Spannung: | 220V | Paket: | 1pcs/carton |
| Verpackende Details: | mit strofoam Paket | Körper-Farbe: | Besonders angefertigt |
| Hervorheben: | Wohn-LED beleuchtet die Unterkunft von 4000K,Aluminiumwohnstraßenlaterne,Hochdruck-LED Licht-Wohnung 100W |
||
verschiedene Kelvin geführte Straßenlaternewohn 2700k 3000K 4000K 5 Jahre Garantie-
| Produkt-Datenblatt | ||||
| Einzelteil nein. | YASL-25-80 | YASL-25-80 | YASL-25-80 | YASL-25-80 |
| Energie | 70W | 80W | 90W | 100W |
| Lumen-Leistungsfähigkeit | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w |
| Lumen | 9800lm | 11200lm | 12600lm | 1400lm |
| Produkt-Größe (Millimeter) | 645x257x147 | 645x257x147 | 645x257x147 | 645x257x147 |
| Elektrische Daten | ||||
| Funktions-Spannung | AC100-265V 丨 50/60Hz | |||
| LED: | Lumileds/Epistar/SANAN | |||
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | |||
| Kriteriumbezogene Anweisung | Ra>70 (Standard)/Ra>80 | |||
| Fahrer | lokal | |||
| THD | <15> | |||
| Energie-Faktor (PF) | PF>0.9 | |||
| IP-Bewertung | IP66 | |||
| IK-Bewertung | 1K09 | |||
| Halter | 50mm/B60mm (Standard) | |||
| Körper-Material | Hign-Druck goss Aluminium druck | |||
| Wohnung Calor | Dunkelgrau/schwarz/hellgrau (availabel auf Anfrage) | |||
| Bezugsstoff | UV-beständiges Polycarbonat | |||
| Arbeitsbereich | -20℃ ~+50℃, 10%~90%RH | |||
| Lebensdauer L70 bei℃ 25 | > 50,000hours | |||
| Befestigung der Art | Seiteneintritt oder vertikaler Pfosten brachten ±15° an | |||
| Dimmable | 1-10V, das /Timer Verdunkelung verdunkelt | |||
| Protecdions-Klasse | Klasse I (Standard)/KlasseⅡ | |||
| Standards | CER, RoHS, ENEC, COLUMBIUM, LM79. LM80, TM-21, IP66, IK09 | |||
| Verfügbar auf Anfrage | NEMA-Sockel (3/5/7pins), ZHAGA-Sockel. Kurze Kappe, Fotozelle., Bewegungs-Sensor, NTC. OLC, DALI Dimming | |||
| Angemessene Toleranz | Watt: ±10%, CCT: ±500K, Lumen-Leistungsfähigkeit: ±5% | |||
lnstalling Weisen:
horizontales und vertikales verfügbares und justierbares angle-15°to+15°
| 90-Grad-Installation | Front |
| Zurück | Seite |
| Produkt-Code | YASL-25-40M | YASL-25-100M | YASL-25-150M | YASL-25-240M | ||||||
| Eingegebene Leistung in Watt | 30W | 40W | 50W | 60W | 100W | 120W | 150W | 200W | 300W | |
| Installations-Rohr-Durchmesser | φ45/60mm | φ45/60mm | φ45/60mm | φ45/60/76mm | ||||||
| Lichtstrom | 3900-4500lm | 5200-6000 | 6500-7500lm | 7800-9000lm | 13000-15000lm | 15600-18000lm | 19500-22500lm | 26000-30000lm | 31200-36000lm | |
| Farbtemperatur | 2700~6500K | |||||||||
| Eingangsspannung | AC90~305V | |||||||||
| Frequenzbereich | 50/60Hz | |||||||||
| Energie-Faktor | PF≥0.95 | |||||||||
| Farbwiedergabeindex | Ra≥70 | |||||||||
| Temperatur der Arbeitsbedingung | -40~50℃ | |||||||||
| Feuchtigkeit der Arbeitsbedingung | 20%~90%RH | |||||||||
| LED-Lebenszeit | 50000h | |||||||||
| Protectin-Grad | IP66 | |||||||||
| Schutzniveau | IK08/09/10 | |||||||||
| Installations-Höhe | 3-6m | 3-6m | 4-6m | 4-8m | 6-10m | 8-12m | 8-12m | 10-14m | 10-14m | |
| Nettogewicht | 2.9kgs | 2.9kgs | 2.9kgs | 3.8kgs | 3.8kgs | 5.7kgs | 5.7kgs | 7.2kgs | 7.2kgs | |
| Bruttomasse | 3.4kgs | 3.4kgs | 3.4kgs | 4.0kgs | 4.0kgs | 6.0kgs | 6.0kgs | 7.5kgs | 7.5kgs | |
| Verpackende Größe (m m) | 555*210*143 | 680*270*160 | 820*320*160 | 920*370*180 | ||||||
Dieses geführte Licht ist leistungsstarkes Straßenlaterne verfügbar in vier Größen: 40W/100M/150/200W.
Das lunimaire wird von Druckgussaluminium des Drucks der hohen Qualität hergestellt.
lt hat eine geführte Leistungsfähigkeit bis 130 lm/w und ist zum Produzieren fähig.
Es bis 26000 Beleuchtungslumen an 4000K beendete im Grau oder im Schwarzen als Standard und 5 Jahre Garantie.
Standards u. Bescheinigung: ENEC, COLUMBIUM, CER, Rohs.
|
|
| DH-T1 | DH-T3-M | DH-T4-M | DY-T3-M | GY-T2-M01 | GX-T2-M | GX-T4-L | HX-T2-S |
| DH-T2-L | DH-T3-MA | DH-T5-M | GY-T1-M | GY-T3-M01 | GX-T3-M | HY-T2-M | HX-T2-M |
| DH-T2-M | DH-T3-MB | DY-T2-M | GY-T2-M | GX-T2-S | GX-T4-M | HY-T3-M | HX-T3-M |
| Produkt-Code | YASL-25-40M | YASL-25-100M | YASL-25-150M | YASL-25-240M | ||||||
| L (Millimeter) | 555 | 645 | 790 | 890 | ||||||
| W (Millimeter) | 210 | 257 | 305 | 361 | ||||||
| H (Millimeter) | 143 | 147 | 147 | 163 | ||||||
| S.No | Anforderung | Anforderung | Prüfnorm | Lieferanten-Antworten |
| Körperliche Anforderungen | ||||
| 1 | Unterkunft der Art | Schroffer Hochleistungsdruck goss das allo Aluminium druck | ISO 3522 | |
| 2 | Abdeckung | Ausgeglichenes Glas | ||
| 3 | Dichtung | Silikongummidichtung | ||
| 4 | Unterkunft der Leistung- in Wattstrecke | 30W ~240W | ||
| 5 | Sockel-Wahlen | NEMA-Sockel, Fotozelle, intelligenter Prüfer, Kappe kurzschließend | ||
| 6 | Komponenten aus rostfreiem Stahl | Minimaler 316L Grad 316L | ||
| 7 | IP-Schutz | IP66 | Iec 60529 | |
| 8 | IK-Schutz | IK08 | Iec 62262 | |
| 9 | Freie Öffnung des Werkzeugs | Werkzeug-freier Zugang zu Fach übersetzen | ||
| 10 | Korrosionstests in den künstlichen Atmosphären — Salzsprühtests | EN/ISO 9227 - Korrosionstests in den künstlichen Atmosphären — Salzsprühtests 1000 Stunden lang 小时 1000 | EN/ISO 9227 | |
| 11 | Erschütterungstest | ANSI C136.31 - Fahrbahn und Bereichs-lichttechnische Ausrüstung - Beleuchtungs-Erschütterung | ANSI C136.31 | |
Ansprechpartner: Ms. Jenny
Telefon: 0086 13777291746
Faxen: 86-574-65579302