|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Modell: | SL-25-40M | Leistung: | 40W |
|---|---|---|---|
| Installationsrohrdurchmesser: | Ø45/60mm | Eingangsspannung: | 90~305Vac |
| LED-CHIP: | 3030 oder 5050 | Treiber: | Inventronics, MOSO, SOSEN |
| Hervorheben: | 320W Straßenbeleuchtung,Druckguss-Aluminium-Straßenbeleuchtung,3030 LED-Straßenbeleuchtung |
||
Produktspezifikation:
| Modell | SL-25-40M | SL-25-100M | SL-25-150M | SL-25-240M | |||||
| Eingangsleistung (W) | 30/40/50/60 | 80/100/120 | 150/180/200 | 240/300 | |||||
| Installationsrohrdurchmesser | Ø45/60mm | Ø45/60mm | Ø45/60mm | Ø60/70mm | |||||
| Einbauhöhe (m) | 3-8 | 6-10 | 8-12 | 10-14 | |||||
| Eingangsspannung | 90~305 VAC | ||||||||
| Frequenzbereich | 50/60Hz | ||||||||
| Leistungsfaktor | ≥0,9 | ||||||||
| Lichtquelle | LED | ||||||||
| Treiber | Erfinder | ||||||||
| Meanwell (optional) | |||||||||
| Treiber anderer Marken (auf Anfrage) | |||||||||
| Leuchteneffizienz (lm/W) | 130-170 | ||||||||
| Farbtemperatur | 4000 | ||||||||
| Farbwiedergabeindex | ≥70 | ||||||||
| Dimmen | Dalí (optional) | ||||||||
| 1-10 V (optional) | |||||||||
| PWM (optional) | |||||||||
| Smart Control Management System (auf Anfrage) | |||||||||
| Die Umgebungstemperatur | -40~45℃ | ||||||||
| Feuchtigkeit der Arbeitsbedingung | 20 % ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit | ||||||||
| Protectin Grade | IP66 | ||||||||
| Schutzlevel | IK08 | ||||||||
| Standards & Zertifizierungen | ENEC | ||||||||
| CB | |||||||||
| CE | |||||||||
| Rohs | |||||||||
| Optionen | Fotozelle | ||||||||
| Überspannungsschutz | |||||||||
| Externes Kabel (Länge auf Anfrage) | |||||||||
| Intelligentes Steuergerät | |||||||||
| Materialien | Gehäuse: ADC12 Aluminium-Druckguss | ||||||||
| Abdeckung: Gehärtetes Glas | |||||||||
| Externe Schrauben: Edelstahlschrauben 304 | |||||||||
| Farbe | Grau/Schwarz (andere auf Anfrage) | ||||||||
| Modell | Produktgröße (mm) | Verpackungsgröße (mm) | GW | NW | |||||
| L | W | H | L | W | H | (kg) | (kg) | ||
| YSSL-25-40 | 555 | 210 | 143 | 600 | 260 | 165 | 2.9 | 3.4 | |
| YSSL-25-40M | |||||||||
| YSSL-25-100 | 645 | 257 | 147 | 680 | 270 | 160 | 3.8 | 4 | |
| YSSL-25-100M | |||||||||
| YSSL-25-150 | 790 | 305 | 147 | 820 | 320 | 160 | 5.7 | 6 | |
| YSSL-25-150M | |||||||||
| YSSL-25-200 | 890 | 361 | 163 | 970 | 370 | 180 | 7.2 | 7.5 | |
| YSSL-25-200M | |||||||||
Volle Leistung von 30 bis 320 W, mit ultrahoher Lichtausbeute und verschiedenen Lichtverteilungen
Anwendung
Es eignet sich für die Straßenbeleuchtung an Autobahnen, Stadt- und Nebenstraßen, Stadien, Gehwegen, Wohngebieten, Industriegebieten, Plätzen, Parks, Schulen, Villen, Gärten und anderen Orten.
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Jenny
Telefon: 0086 13777291746
Faxen: 86-574-65579302