Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Leistung: | 80w 100w | Farbe Temeperature: | 3000K, 4000K, 6500K |
---|---|---|---|
Rohr: | Φ 60MM | LUMEN: | 21000lm |
Farbe: | Grau, schwarz, besonders angefertigt | Material: | Druckgussaluminium+tempered-Glas |
Markieren: | IP66 imprägniern LED-Straßen-Leuchten,80w Straßenlaterne-Befestigungen,Geführte Fahrbahn-Beleuchtungs-Aluminiumbefestigungen |
Es hat zwei optional. Eins ist Glasoptionales und das andere ist Feld optionales.
Produkt-Details:
Produkt-Code | YASL-19-30M | YASL-19-50M | YASL-19-80M | YASL-19-150M | |||||||||
Eingegebene Leistung in Watt | 50W | 60W | 100W | 200W | |||||||||
Farbtemperatur | 2700|6500K | 2700|6500K | 2700|6500K | 2700|6500K | |||||||||
Lichtstrom | 6500-7000lm | 13000-15000lm | 13000-15000lm | 26000-30000lm | |||||||||
Eingangsspannung | AC90 |305V | AC90 |305V | AC90 |305V | AC90 |305V | |||||||||
Frequenzbereich | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |||||||||
Energie-Faktor | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | |||||||||
Farbwiedergabeindex | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | |||||||||
Temperatur der Arbeitsbedingung | -40|ºC50 | -40|ºC50 | -40|ºC50 | -40|ºC50 | |||||||||
Feuchtigkeit der Arbeitsbedingung | 20%|90%RH | 20%|90%RH | 20%|90%RH | 20%|90%RH | |||||||||
LED-Lebenszeit | 50000h | 50000h | 50000h | 50000h | |||||||||
Protectin-Grad | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | |||||||||
Schutzniveau | IK08/09/10 | IK08/09/10 | IK08/09/10 | IK08/09/10 | |||||||||
Installations-Rohr-Durchmesser | φ45/60mm | φ45/60mm | φ45/60mm | φ45/60mm | |||||||||
Installations-Höhe | 4-6m | 5-8m | 6-10m | 8-14m | |||||||||
Nettogewicht | 3.1kgs | 4.1kgs | 5.0kgs | 6.7kgs | |||||||||
Bruttomasse | 3.5kgs | 4.6kgs | 5.5kgs | 7.5kgs | |||||||||
Verpackende Größe (m m) | 580*250*165 | 630*280*155 | 670*310*155 | 820*340*155 |
Produkt-Größe
Produkt-Code | YASL-19-30M | YASL-19-50M | YASL-19-80M | YASL-19-150M | |||||||||
L (Millimeter) | 459 | 577 | 627 | 768 | |||||||||
W (Millimeter) | 186 | 233 | 271 | 301 | |||||||||
H (Millimeter) | 119 | 103 | 103 | 104 |
Produkt-Datenblatt | ||||
Einzelteil nein. | YASL-19-30 | YASL-19-50 | YASL-19-80 | YASL-19-150 |
Energie | 30W | 50W | 80W | 150W |
Lumen-Leistungsfähigkeit | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w |
Lumen | 3800lm | 6500lm | 10400lm | 19500lm |
Produkt-Größe (Millimeter) | 459X186X119 | 577X233X103 | 627X271X103 | 768X301X104 |
Elektrische Daten | ||||
Funktions-Spannung | AC100-265V 丨 50/60Hz | |||
LED: | Lumileds/Epistar/SANAN | |||
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | |||
Kriteriumbezogene Anweisung | Ra>70 (Standard)/Ra>80 | |||
Fahrer | lokal | |||
THD | <15> | |||
Energie-Faktor (PF) | PF>0.9 | |||
IP-Bewertung | IP66 | |||
IK-Bewertung | 1K09 | |||
Halter | 50mm/B60mm (Standard) | |||
Körper-Material | Hign-Druck goss Aluminium druck | |||
Wohnung Calor | Dunkelgrau/schwarz/hellgrau (availabel auf Anfrage) | |||
Bezugsstoff | UV-beständiges Polycarbonat | |||
Arbeitsbereich | -20℃ ~+50℃, 10%~90%RH | |||
Lebensdauer L70 bei℃ 25 | > 50,000hours | |||
Befestigung der Art | Seiteneintritt oder vertikaler Pfosten brachten ±15° an | |||
Dimmable | 1-10V, das /Timer Verdunkelung verdunkelt | |||
Protecdions-Klasse | Klasse I (Standard)/KlasseⅡ | |||
Standards | CER, RoHS, ENEC, COLUMBIUM, LM79. LM80, TM-21, IP66, IK09 | |||
Verfügbar auf Anfrage | NEMA-Sockel (3/5/7pins), ZHAGA-Sockel. Kurze Kappe, Fotozelle., Bewegungs-Sensor, NTC. OLC, DALI Dimming | |||
Angemessene Toleranz | Watt: ±10%, CCT: ±500K, Lumen-Leistungsfähigkeit: ±5% |
Produkt-Bild
Federzeichnung
Ausrüstung
Unternehmensprofil
* ein Berufsursprung Druckgusshersteller des geführten Lichtes im Freien.
* mit einer Erfahrung von mehr als 2 Jahrzehntjahr.
* Anlage des Quadratmeters 10000+, 120 Angestellte, gelegen in der Form-Stadt Chinas Ninghai
* System der Qualitätskontrolle ISO9001.
* CER, RoHS, TUV-Zertifikate.
* ODM- und Soem-Service sind für die inländischen und Übersee Kunden verfügbar.
Ansprechpartner: Ms. Jenny
Telefon: 0086 13777291746
Faxen: 86-574-65579302