Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Schutzquote: | IP65 | Installations-Rohr-Durchmesser: | φ60mm |
---|---|---|---|
Item Type: | Ökonomische Straßenlaterne | Eingangsspannung: | AC85 - 265V |
Schrauben: | 304 Edelstahlschrauben | Lumen: | 18,000lm |
Modell Nr.: | YASL-33 | Anwendung: | Beleuchtung der Fläche |
Unsere Outdoor Area Lighting Produkte verfügen über ein Druckguss-Aluminiumgehäuse, das dauerhaft gebaut ist.so dass Sie die Wahl, die am besten zu Ihrem Außenraum passtDas Gehäuse ist außerdem so konzipiert, daß es ein hervorragendes Wärmeabflusssystem bietet, das den reibungslosen und sicheren Betrieb des Produktes gewährleistet.
Unser Produkt ist staub- und wasserdicht und damit ideal für den Außenbereich.Es ist auch mit 304 rostfreien Schrauben ausgestattet, die zusätzlichen Schutz vor Rost und Korrosion bieten, um sicherzustellen, dass das Produkt auch nach längerem Gebrauch in gutem Zustand bleibt.
Unser YASL-33 Outdoor Area Lighting Produkt ist mit einer LED-Lichtquelle ausgestattet, die eine helle und effiziente Beleuchtung bietet.Das bedeutet, dass unser Produkt nicht nur eine ausgezeichnete Beleuchtung bietet, sondern Ihnen auch hilft, Energiekosten zu sparen.
Zusammenfassend ist unser YASL-33 Outdoor Area Lighting Produkt eine zuverlässige und effiziente Beleuchtungslösung für Ihren Außenraum.und 304 rostfreie Schrauben bieten eine hervorragende Haltbarkeit und Schutz vor rauen Wetterbedingungen. Die LED-Lichtquelle sorgt dafür, dass das Produkt eine helle und effiziente Beleuchtung bietet und gleichzeitig Energieeinsparungen ermöglicht.Wählen Sie unser Produkt und genießen Sie eine sichere und effiziente Beleuchtung in Ihrem Außenbereich.
Art der Montage | Polmontage |
Schutzquote | IP65 |
Schrauben | 304 Edelstahlschrauben |
Anwendung | Beleuchtung der Fläche |
Farbwiedergabeindex | ≥ 70 |
Lumen | 18,000lm |
Eingangsspannung | AC85 - 265V |
Lichtquelle | LED-Leuchte |
Art der Posten | Ökonomische Straßenlaterne |
Rohrdurchmesser | 60 / 70 mm (einschließlich Adapter mit 60 mm) |
Typ der Klammer | Einstellbare Halterung |
Modell | YASL-33-30 | YASL-33-50 | YASL-33-100 | YASL-33-150 | YASL-33-200 | ||||||
Eintrittswatt (W) | 30/40/50 | 60/80/100 | 120/150/180 | 180/200/240 | 240/320 | ||||||
Durchmesser der Anlageleitung | φ48/60 mm | φ48/60 mm | φ60 mm | φ60 mm | φ60 mm | ||||||
Anlagehöhe (m) | 3 bis 8 | 6 bis 10 | 8 bis 12 | 8 bis 12 | 10 bis 14 | ||||||
Eingangsspannung | 90 ~ 305Vac | ||||||||||
Frequenzbereich | 50/60 Hz | ||||||||||
Leistungsfaktor | ≥ 09 | ||||||||||
Lichtquelle | LED-Leuchte | ||||||||||
Fahrer | Inventronik | ||||||||||
Meanwell (fakultativ) | |||||||||||
andere Marke des Fahrers (auf Anfrage) | |||||||||||
Effizienz der Leuchten (lm/W) | 130 bis 190 | ||||||||||
Farbtemperatur | 4000K (3000K/5000K,5700K auf Anfrage) | ||||||||||
Farbwiedergabeindex | ≥ 70 | ||||||||||
Dämpfung | Dali (optional) | ||||||||||
1-10V (optional) | |||||||||||
PWM (optional) | |||||||||||
Intelligentes Steuerungsmanagementsystem (auf Anfrage) | |||||||||||
Die Umgebungstemperatur | -40° 45°C | ||||||||||
Luftfeuchtigkeit der Arbeitsbedingungen | 20%~90%RH | ||||||||||
Protectingehalt | IP-Qualität | ||||||||||
Schutzniveau | IK08 | ||||||||||
Normen und Zertifizierungen | ENEC | ||||||||||
CB | |||||||||||
CE-Nummern | |||||||||||
Rohs | |||||||||||
Auswahlmöglichkeiten | Zellen | ||||||||||
Überspannungsschutz | |||||||||||
Außenkabel (Länge auf Anfrage) | |||||||||||
Intelligente Steuerungseinrichtung | |||||||||||
Materialien | Gehäuse: ADC12 Druckguss Aluminium | ||||||||||
Titel: PC | |||||||||||
Außenschrauben: 304 rostfreie Schrauben | |||||||||||
Farbe | Grau/Schwarz (anderes auf Anfrage) |
Ansprechpartner: Ms. Jenny
Telefon: 0086 13777291746
Faxen: 86-574-65579302