|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Modell: | SLFR03-15 | Schwachen: | 50W |
|---|---|---|---|
| LED LEBEN: | 50000h / Luxon 5050 | CCt: | 3000K, 4000K, 5700K, 6500K |
| Leuchtender Fluss: | 19500-22500lm | Garantie: | 5 Jahre |
| Hervorheben: | 100W LED stadium flood light,200W outdoor football floodlight,400W waterproof stadium lighting |
||
| LED Quantity (3030 PLAN) | Model | Configuration |
|---|---|---|
| 30W (SLFR03-13) | 48PCS | 8S6P(16H1) |
| 40W (SLFR03-13) | 48PCS | 8S6P(16H1) |
| 50W (SLFR03-13) | 48PCS | 8S6P(16H1) |
| 50W (SLFR03-15) | 64PCS | 8S8P(16H1) |
| 60W (SLFR03-15) | 96PCS | 8S12P(6H1) |
| 100W (SLFR03-110) | 144PCS | 8S18P(16H1) |
| 150W (SLFR03-110) | 216PCS | 8S27P(6H1) |
| 200W (SLFR03-120) | 256PCS | 8S32P(16H1) |
| 240W (SLFR03-120) | 320PCS | 8S40P(6H1) |
| 300W (SLFR03-140) | 432PCS | 8S54P(16H1) |
| 400W (SLFR03-140) | 576PCS | 8S72P(16H1) |
| 460W (SLFR03-140) | 720PCS | 8S90P(6H1) |
Ansprechpartner: Ms. Jenny
Telefon: 0086 13777291746
Faxen: 86-574-65579302