|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Modell: | SL-25 | Wattzahl: | 50W 60W 80W 100W 120W 150W 200W |
|---|---|---|---|
| LED-Lichtquelle: | Geführt | Material: | Aluminium |
| Stromversorgung: | Wechselstrom | Garantie (Jahr): | 5 |
| Hervorheben: | Aluminium-LED-StraßenlaterneWohnung,LED-Straßenleuchtengehäuse für Straßen,30W bis 150W LED-Straßenleuchte |
||
| Produktcode | YASL-25-100M | YASL-25-100M | YASL-25-150M | YASL-25-150M | YASL-25-240M | YASL-25-240M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eingangswatt | 50W 60W | 100 W | 120 W | 150 W | 200 W | 240 W |
| Durchmesser der Anlageleitung | φ45/60 mm | Einheit für die Berechnung der Leistung | Einheit für die Berechnung der Leistung | |||
| Lichtfluß | 7800 bis 9000lm | 13000 bis 15000lm | 15600 bis 18000lm | 19500-22500 ml | 26000-30000lm | 31200 bis 36000lm |
| Farbtemperatur | 2700K 3000K 4000K 5000K 5700K 6500K | |||||
| Eingangsspannung | AC90 ∼305V | |||||
| Frequenzbereich | 50/60 Hz | |||||
| Leistungsfaktor | PF≥0.95 | |||||
| Farbwiedergabeindex | Ra ≥ 70 | |||||
| Temperatur der Arbeitsbedingungen | -40°C bis 50°C | |||||
| Luftfeuchtigkeit der Arbeitsbedingungen | 20%~90%RH | |||||
| Lebensdauer der LED | 50000 Stunden | |||||
| Schutzgrad | IP-Qualität | |||||
| Schutzniveau | IK08 IK09 IK10 | |||||
| Installationshöhe | 4 bis 8 m | 6 bis 10 m | 8 bis 12 m | 8 bis 12 m | 10 bis 14 m | 10 bis 14 m |
| Nettogewicht | 30,8 kg | 30,8 kg | 50,7 kg | 50,7 kg | 7.2 kg | 7.2 kg |
| Bruttogewicht | 4.0 kg | 4.0 kg | 6.0 kg | 6.0 kg | 7.5 kg | 7.5 kg |
| Verpackungsgröße ((mm) | 680*270*160 | 680*270*160 | 820*320*160 | 820*320*160 | 920*370*180 | 920*370*180 |
| Produktcode | YASL-25-100 | YASL-25-150 | YASL-25 bis 240 |
|---|---|---|---|
| L (mm) | 645 | 790 | 890 |
| W(mm) | 257 | 305 | 361 |
| H (mm) | 147 | 147 | 163 |
Ansprechpartner: Ms. Jenny
Telefon: 0086 13777291746
Faxen: 86-574-65579302