|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Hervorheben: | Fußballplatzlichter,Bereichsflutlichter |
||
|---|---|---|---|
| Ursprungsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Druckguss-Mann |
| Bescheinigung: | CER |
| Modellnummer: | ZHHB-03-720 |
| Mindestbestellmenge: | 10pcs |
|---|---|
| Preis: | Verhandlung |
| Verpackendetails: | Kartonkasten |
| Lieferfrist: | 7-30 Tagesbasis auf Auftragsquantität |
| Zahlungsbedingungen: | Durch T/T 30% im Voraus und 70% nach Versand EXW/FOB NINGBO, Western Union, L/C |
| Versorgungs-Fähigkeit: |
10000PCS/Month. |
LED-Maschinen-Modul
· LED-Lebenszeit von Stunden 30.000+
· Hohe Leistung integrierte Verpackenled-Chips, Strahl verbreitetes verfügbares 120°
· Minimum Kriteriumbezogene Anweisung von 70, Gewohnheit Kriteriumbezogene Anweisung verfügbar
· Funktionierender Temp: -30º C bis +60º C
· Keine giftigen Chemikalien/ROHS konform
· Niedriges Tj für langes Leben, niedrige Lumenabschreibung
· Das bestätigte CER, entspricht ROHS-Standards
· Geeignet für Rabatte, Entwurf beleuchtet Consortium® Qualified*
· 50-80% Energiesparen
· Hergestellt im Porzellan
· Standardverteilung ist Art V, andere die verfügbaren Verteilungen
Elektrisch
· Standard-Wechselstrom-Input von 85-265v VAC, bis zu 480v verfügbar
· Entstörfilter: 47CFR, Teil 2, Teil 15
· Energiefaktor: >0.9
· Totalklirren: <20>
· Überspannungsschutz: Prüfnorm IEC/EN 61000-4-5 EMC
· Genehmigter Elektriker erfordert für Installation
Unterkunft
· Schroff, völlig versiegelt, gießen Sie Aluminiumwohnung druck
· UV-beständige, mehrschichtige, Architekturfarbe, Pulvermantelende
· Hohe Auswirkung, hitzebeständige, ausgeglichene Linse
Energie-Steuerwahlen
· Bewegungsentdeckung verfügbar
· Fotosensoren verfügbar
Produktbeschreibung
| Kein Einzelteil | ZHHB-03-150 | ZHHB-03-300 | ZHHB-03-540 |
| LED-Quantität | 150pcs | 144pcs | 216pcs |
| Nennleistung | 150W | 300W | 540W |
| Standardfarbtemperatur | 2700-5500K | 2700-5500K | 2700-5500K |
| Lichtstrom | 13500Lm (5500k) | 27000Lm (5500k) | 45900Lm (5500k) |
| Eingangsspannung | AC100-270V | AC100-270V | AC100-270V |
| Frequenzbereich | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Energie-Faktor | PF>0.9 | PF>0.9 | PF>0.9 |
| Farbwiedergabeindex | 70-80Ra | 70-80Ra | 70-80Ra |
| Tmpreturoe der Arbeitsbedingung | -35℃-50℃ | -35℃-50℃ | -35℃-50℃ |
| LED-Lebenszeit | 50000h | 50000h | 50000h |
| Feuchtigkeit der Arbeitsbedingung | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% |
| Protactions-Grad | Ip65 | Ip65 | Ip65 |
| Nettogewicht | 7.7kg | 7.7kg | 7.7kg |
| Bruttomasse | 9.1kg | 9.1kg | 9.1kg |
| Verpackungs-Größe | 525*525*370mm | 535*535*370mm | 740*740*370mm |
![]()
Ansprechpartner: Ms. Jenny
Telefon: 0086 13777291746
Faxen: 86-574-65579302